<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casos de éxito por industria &#8211; Premium PSU</title>
	<atom:link href="https://premiumpsu.com/es/resources-news/category/casos-de-exito-por-industria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://premiumpsu.com/es/</link>
	<description>Sistemas de conversión de energía</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 07:49:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2021/06/cropped-cropped-MicrosoftTeams-image-1-32x32.png</url>
	<title>Casos de éxito por industria &#8211; Premium PSU</title>
	<link>https://premiumpsu.com/es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Caso de estudio: Asegurando la lubricación crítica en aerogeneradores durante escenarios de corte de red</title>
		<link>https://premiumpsu.com/es/resources-news/caso-de-estudio-asegurando-la-lubricacion-critica-en-aerogeneradores-durante-escenarios-de-corte-de-red/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[premium]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 07:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de éxito por industria]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito por producto]]></category>
		<category><![CDATA[Convertidores DC/DC]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones a medida]]></category>
		<category><![CDATA[electric]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerated transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumpsu.com/resources-news/caso-de-estudio-asegurando-la-lubricacion-critica-en-aerogeneradores-durante-escenarios-de-corte-de-red/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img loading="lazy" width="300" height="221" src="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2026/02/cbs10k-300x221.webp" class="wp-image-21441 avia-img-lazy-loading-21441 attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2026/02/cbs10k-300x221.webp 300w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2026/02/cbs10k-450x331.webp 450w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2026/02/cbs10k.webp 474w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><p>Asegurando la lubricación crítica en aerogeneradores en escenarios de corte de red.<br />Un enfoque basado en el CBS-10K DC/DC para proteger activos mecánicos de alto valor</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/resources-news/caso-de-estudio-asegurando-la-lubricacion-critica-en-aerogeneradores-durante-escenarios-de-corte-de-red/">Caso de estudio: Asegurando la lubricación crítica en aerogeneradores durante escenarios de corte de red</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/">Premium PSU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un reto electrizante en la industria minera</title>
		<link>https://premiumpsu.com/es/resources-news/un-reto-electrizante-en-la-industria-minera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[premium]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 10:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de éxito por industria]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito por producto]]></category>
		<category><![CDATA[Ferroviario y Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones a medida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumpsu.com/?p=18948</guid>

					<description><![CDATA[<div><img loading="lazy" width="300" height="200" src="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/04/Rokion-R400-battery-electric-truck-JH06-1-300x200.jpg" class="wp-image-18791 avia-img-lazy-loading-18791 attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/04/Rokion-R400-battery-electric-truck-JH06-1-300x200.jpg 300w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/04/Rokion-R400-battery-electric-truck-JH06-1-768x513.jpg 768w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/04/Rokion-R400-battery-electric-truck-JH06-1-705x471.jpg 705w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/04/Rokion-R400-battery-electric-truck-JH06-1-450x300.jpg 450w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/04/Rokion-R400-battery-electric-truck-JH06-1-600x401.jpg 600w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/04/Rokion-R400-battery-electric-truck-JH06-1.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><p>En el desafiante entorno de la minería, donde el polvo, las vibraciones extremas y las temperaturas adversas ponen a prueba la maquinaria a diario, contar con una solución energética confiable no es una opción, sino una necesidad. Prairie Machine / Rokion, líder en vehículos eléctricos para aplicaciones mineras, enfrentaba un reto crucial: garantizar una fuente [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/resources-news/un-reto-electrizante-en-la-industria-minera/">Un reto electrizante en la industria minera</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/">Premium PSU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Case Study People Counting in Demanding Environments: Reliable Power for Accurate Vision</title>
		<link>https://premiumpsu.com/es/resources-news/people-counting-power-supply-for-ai-vision-and-smart-transport-systems/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[premium]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 06:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de éxito por industria]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito por producto]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones a medida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumpsu.com/resources-news/people-counting-power-supply-for-ai-vision-and-smart-transport-systems/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img loading="lazy" width="300" height="200" src="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/aeropuerto-300x200.jpg" class="wp-image-20207 avia-img-lazy-loading-20207 attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="ON-BOARD COUNTING SENSORS" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/aeropuerto-300x200.jpg 300w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/aeropuerto-1030x687.jpg 1030w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/aeropuerto-768x512.jpg 768w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/aeropuerto-1536x1024.jpg 1536w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/aeropuerto-2048x1365.jpg 2048w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/aeropuerto-1500x1000.jpg 1500w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/aeropuerto-705x470.jpg 705w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/aeropuerto-450x300.jpg 450w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/aeropuerto-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><p>The CLS-120 DC/DC converter from Premium PSU ensures reliable power supply for embedded AI vision systems used in people counting applications.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/resources-news/people-counting-power-supply-for-ai-vision-and-smart-transport-systems/">Case Study People Counting in Demanding Environments: Reliable Power for Accurate Vision</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/">Premium PSU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fuente de alimentación para sistemas de refrigeración a partir de baterías de alto voltaje</title>
		<link>https://premiumpsu.com/es/resources-news/suministro-bateria-sistemas-refrigeracion-vehiculos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[premium]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 11:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de éxito por industria]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito por producto]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones a medida]]></category>
		<category><![CDATA[electric]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerated transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumpsu.com/?p=19731</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/07/Case_Study_Vehiculo-refrigerado-300x200.png" class="wp-image-19778 avia-img-lazy-loading-19778 attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/07/Case_Study_Vehiculo-refrigerado-300x200.png 300w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/07/Case_Study_Vehiculo-refrigerado-1030x687.png 1030w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/07/Case_Study_Vehiculo-refrigerado-768x512.png 768w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/07/Case_Study_Vehiculo-refrigerado-705x470.png 705w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/07/Case_Study_Vehiculo-refrigerado-450x300.png 450w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/07/Case_Study_Vehiculo-refrigerado-600x400.png 600w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/07/Case_Study_Vehiculo-refrigerado.png 1248w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><p>Premium PSU impulsa el transporte refrigerado eléctrico con soluciones robustas y eficientes. Nuestro convertidor TDS-3300-7801D garantiza una refrigeración fiable y continua incluso en condiciones urbanas exigentes, ofreciendo calidad, autonomía y eficiencia.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/resources-news/suministro-bateria-sistemas-refrigeracion-vehiculos/">Fuente de alimentación para sistemas de refrigeración a partir de baterías de alto voltaje</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/">Premium PSU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un reto electrizante en la industria minera</title>
		<link>https://premiumpsu.com/es/resources-news/un-reto-electrizante-en-la-industria-minera-rokion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[premium]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 07:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de éxito por industria]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito por producto]]></category>
		<category><![CDATA[Ferroviario y Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones a medida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumpsu.com/resources-news/success-in-power-electronics-integration-to-power-hvac-in-the-turin-tram-2/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/04/Rokion-R400-battery-electric-truck-JH06-1-300x200.jpg" class="wp-image-18791 avia-img-lazy-loading-18791 attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/04/Rokion-R400-battery-electric-truck-JH06-1-300x200.jpg 300w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/04/Rokion-R400-battery-electric-truck-JH06-1-768x513.jpg 768w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/04/Rokion-R400-battery-electric-truck-JH06-1-705x471.jpg 705w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/04/Rokion-R400-battery-electric-truck-JH06-1-450x300.jpg 450w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/04/Rokion-R400-battery-electric-truck-JH06-1-600x401.jpg 600w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/04/Rokion-R400-battery-electric-truck-JH06-1.jpg 800w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><p>Prairie Machine / Rokion, referente en vehículos eléctricos para minería, enfrentaba una misión crítica: asegurar una fuente de energía robusta para sus camiones eléctricos. Fue entonces cuando Premium PSU se convirtió en el aliado estratégico ideal, llevando confiabilidad y potencia al siguiente nivel</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/resources-news/un-reto-electrizante-en-la-industria-minera-rokion/">Un reto electrizante en la industria minera</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/">Premium PSU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ODX-4500, la Solución para la Modernización de HVAC en Trenes Europeos</title>
		<link>https://premiumpsu.com/es/resources-news/case-study-solution-for-hvac-modernisation-on-trains/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[premium]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 13:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de éxito por industria]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito por producto]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones a medida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumpsu.com/resources-news/case-study-solution-for-hvac-modernisation-on-trains/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="169" src="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/02/NS_VIRMm-IV_op_station_Heerhugowaard_als_intercity_naar_Nijmegen-300x169.jpg" class="wp-image-18071 avia-img-lazy-loading-18071 attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/02/NS_VIRMm-IV_op_station_Heerhugowaard_als_intercity_naar_Nijmegen-300x169.jpg 300w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/02/NS_VIRMm-IV_op_station_Heerhugowaard_als_intercity_naar_Nijmegen-768x432.jpg 768w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/02/NS_VIRMm-IV_op_station_Heerhugowaard_als_intercity_naar_Nijmegen-705x397.jpg 705w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/02/NS_VIRMm-IV_op_station_Heerhugowaard_als_intercity_naar_Nijmegen-450x253.jpg 450w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/02/NS_VIRMm-IV_op_station_Heerhugowaard_als_intercity_naar_Nijmegen-600x338.jpg 600w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/02/NS_VIRMm-IV_op_station_Heerhugowaard_als_intercity_naar_Nijmegen.jpg 1024w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><p>Un fabricante líder en el sector necesitaba mejorar el control de sus ventiladores motorizados sin afectar la estabilidad del sistema ni incumplir las estrictas normas ferroviarias. Con la implementación del inversor ODX-4500 de Premium PSU, logró optimizar el consumo de energía, reducir fallos mecánicos y asegurar una integración fluida con su infraestructura existente.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/resources-news/case-study-solution-for-hvac-modernisation-on-trains/">ODX-4500, la Solución para la Modernización de HVAC en Trenes Europeos</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/">Premium PSU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premium PSU en Middle East Energy 2025</title>
		<link>https://premiumpsu.com/es/resources-news/premium-psu-at-the-exhibition-middle-east-energy-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[premium]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 12:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y noticias corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumpsu.com/resources-news/premium-psu-at-the-exhibition-middle-east-energy-2025/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="266" height="300" src="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/02/BANNER-WEB-1-266x300.jpg" class="wp-image-18082 avia-img-lazy-loading-18082 attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/02/BANNER-WEB-1-266x300.jpg 266w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/02/BANNER-WEB-1-913x1030.jpg 913w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/02/BANNER-WEB-1-768x866.jpg 768w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/02/BANNER-WEB-1-1362x1536.jpg 1362w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/02/BANNER-WEB-1-1816x2048.jpg 1816w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/02/BANNER-WEB-1-1330x1500.jpg 1330w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/02/BANNER-WEB-1-625x705.jpg 625w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/02/BANNER-WEB-1-450x508.jpg 450w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/02/BANNER-WEB-1-600x677.jpg 600w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/02/BANNER-WEB-1-scaled-e1740140406720.jpg 355w" sizes="auto, (max-width: 266px) 100vw, 266px" /></div><p>¡Nos vemos en la 48.ª edición de Middle East Energy!</p>
<p>📅 Fecha: 7 - 9 de abril de 2025<br />
📍 Lugar: Dubai World Trade Centre, EAU<br />
🏢 Pabellón de Premium PSU: H2. E31</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/resources-news/premium-psu-at-the-exhibition-middle-east-energy-2025/">Premium PSU en Middle East Energy 2025</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/">Premium PSU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El variador de frecuencia TDS-3300 de Premium PSU en aplicaciones ferroviarias</title>
		<link>https://premiumpsu.com/es/resources-news/casos-de-exito-el-variador-de-frecuencia-tds-3300-de-premium-psu-en-aplicaciones-ferroviarias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Belinda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 12:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de éxito por industria]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito por producto]]></category>
		<category><![CDATA[Ferroviario y Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones a medida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumpsu.com/?p=16058</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2024/03/variable-frequency-drive-tds-3300-railway-300x200.jpg" class="wp-image-16061 avia-img-lazy-loading-16061 attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Variable frequency drive TDS-3300 railway" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2024/03/variable-frequency-drive-tds-3300-railway-300x200.jpg 300w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2024/03/variable-frequency-drive-tds-3300-railway-768x512.jpg 768w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2024/03/variable-frequency-drive-tds-3300-railway-705x470.jpg 705w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2024/03/variable-frequency-drive-tds-3300-railway-450x300.jpg 450w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2024/03/variable-frequency-drive-tds-3300-railway-600x400.jpg 600w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2024/03/variable-frequency-drive-tds-3300-railway.jpg 840w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><p>Estos casos de éxito ponen de relieve cómo los variadores de frecuencia TDS-3300 y TDX-3300 de Premium PSU satisfacen las necesidades específicas de conversión de potencia de dos fabricantes de trenes diferentes, lo que se traduce en la satisfacción del cliente, el crecimiento previsto de la producción y la expansión a nuevos proyectos ferroviarios. El [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/resources-news/casos-de-exito-el-variador-de-frecuencia-tds-3300-de-premium-psu-en-aplicaciones-ferroviarias/">El variador de frecuencia TDS-3300 de Premium PSU en aplicaciones ferroviarias</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/">Premium PSU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cargadores de transformación de potencia para el sector energético</title>
		<link>https://premiumpsu.com/es/resources-news/case-study-cargadores-de-transformacion-de-potencia-para-el-sector-energetico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Belinda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 12:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de éxito por industria]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito por producto]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones a medida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumpsu.com/?p=16445</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2024/05/case-study-0821-0822-300x200.jpg" class="wp-image-16443 avia-img-lazy-loading-16443 attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="power transformation chargers" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2024/05/case-study-0821-0822-300x200.jpg 300w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2024/05/case-study-0821-0822-768x512.jpg 768w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2024/05/case-study-0821-0822-705x470.jpg 705w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2024/05/case-study-0821-0822-450x300.jpg 450w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2024/05/case-study-0821-0822-600x400.jpg 600w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2024/05/case-study-0821-0822.jpg 840w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><p>En un mundo cada vez más concienciado con el medio ambiente, las principales empresas buscan soluciones innovadoras para impulsar la transición hacia un futuro energético más ecológico. Iberdrola, reconocida mundialmente como una de las principales empresas en energía limpia, redes y almacenamiento, se ha asociado con nosotros para desarrollar una serie de productos innovadores que [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/resources-news/case-study-cargadores-de-transformacion-de-potencia-para-el-sector-energetico/">Cargadores de transformación de potencia para el sector energético</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/">Premium PSU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integración de la electrónica de potencia en el sistema de climatización del tranvía de Turín</title>
		<link>https://premiumpsu.com/es/resources-news/success-in-power-electronics-integration-to-power-hvac-in-the-turin-tram/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Belinda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 06:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de éxito por industria]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito por producto]]></category>
		<category><![CDATA[Ferroviario y Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones a medida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumpsu.com/?p=15370</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="169" src="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2023/09/tram-turin-300x169.jpg" class="wp-image-15364 avia-img-lazy-loading-15364 attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2023/09/tram-turin-300x169.jpg 300w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2023/09/tram-turin-1030x579.jpg 1030w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2023/09/tram-turin-768x432.jpg 768w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2023/09/tram-turin-705x397.jpg 705w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2023/09/tram-turin-450x253.jpg 450w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2023/09/tram-turin-600x338.jpg 600w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2023/09/tram-turin.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><p>Nuestro apreciado cliente, un destacado fabricante de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado para el sector ferroviario, se asoció con Jordi Ribalta, nuestro Director de Ventas y Desarrollo Empresarial, para embarcarse en un viaje de excelencia en ingeniería. Este éxito de colaboración es testimonio de nuestro compromiso inquebrantable con la excelencia y la superación [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/resources-news/success-in-power-electronics-integration-to-power-hvac-in-the-turin-tram/">Integración de la electrónica de potencia en el sistema de climatización del tranvía de Turín</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/">Premium PSU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
