<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Premium PSU</title>
	<atom:link href="https://premiumpsu.com/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://premiumpsu.com/es/</link>
	<description>Sistemas de conversión de energía</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 12:09:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2021/06/cropped-cropped-MicrosoftTeams-image-1-32x32.png</url>
	<title>Premium PSU</title>
	<link>https://premiumpsu.com/es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PowerDive, el podcast de Premium PSU</title>
		<link>https://premiumpsu.com/es/resources-news/powerdive-podcast-launch-wide-input-range-design-mindset-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[premium]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 12:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos y noticias corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[open rack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumpsu.com/?p=21674</guid>

					<description><![CDATA[<div><img loading="lazy" width="300" height="113" src="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2026/03/Premium_Post_Episodio-1-Podcast_1200x450px-es-300x113.webp" class="wp-image-21723 avia-img-lazy-loading-21723 attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2026/03/Premium_Post_Episodio-1-Podcast_1200x450px-es-300x113.webp 300w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2026/03/Premium_Post_Episodio-1-Podcast_1200x450px-es-1030x386.webp 1030w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2026/03/Premium_Post_Episodio-1-Podcast_1200x450px-es-768x288.webp 768w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2026/03/Premium_Post_Episodio-1-Podcast_1200x450px-es-705x264.webp 705w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2026/03/Premium_Post_Episodio-1-Podcast_1200x450px-es-845x321.webp 845w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2026/03/Premium_Post_Episodio-1-Podcast_1200x450px-es-450x169.webp 450w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2026/03/Premium_Post_Episodio-1-Podcast_1200x450px-es-600x225.webp 600w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2026/03/Premium_Post_Episodio-1-Podcast_1200x450px-es.webp 1200w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><p>Premium PSU joins the Open Compute Project (OCP) to contribute power electronics expertise to Open Rack and hyperscale data center architectures.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/resources-news/powerdive-podcast-launch-wide-input-range-design-mindset-2/">PowerDive, el podcast de Premium PSU</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/">Premium PSU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2026/03/o_Solving_railway_power_chaos_with_CLS-500-_1_.mp3" length="5304963" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Caso de estudio: Asegurando la lubricación crítica en aerogeneradores durante escenarios de corte de red</title>
		<link>https://premiumpsu.com/es/resources-news/caso-de-estudio-asegurando-la-lubricacion-critica-en-aerogeneradores-durante-escenarios-de-corte-de-red/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[premium]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 07:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de éxito por industria]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito por producto]]></category>
		<category><![CDATA[Convertidores DC/DC]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones a medida]]></category>
		<category><![CDATA[electric]]></category>
		<category><![CDATA[refrigerated transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumpsu.com/resources-news/caso-de-estudio-asegurando-la-lubricacion-critica-en-aerogeneradores-durante-escenarios-de-corte-de-red/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img loading="lazy" width="300" height="221" src="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2026/02/cbs10k-300x221.webp" class="wp-image-21441 avia-img-lazy-loading-21441 attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2026/02/cbs10k-300x221.webp 300w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2026/02/cbs10k-450x331.webp 450w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2026/02/cbs10k.webp 474w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><p>Asegurando la lubricación crítica en aerogeneradores en escenarios de corte de red.<br />Un enfoque basado en el CBS-10K DC/DC para proteger activos mecánicos de alto valor</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/resources-news/caso-de-estudio-asegurando-la-lubricacion-critica-en-aerogeneradores-durante-escenarios-de-corte-de-red/">Caso de estudio: Asegurando la lubricación crítica en aerogeneradores durante escenarios de corte de red</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/">Premium PSU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un reto electrizante en la industria minera</title>
		<link>https://premiumpsu.com/es/resources-news/un-reto-electrizante-en-la-industria-minera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[premium]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 10:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de éxito por industria]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito por producto]]></category>
		<category><![CDATA[Ferroviario y Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones a medida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumpsu.com/?p=18948</guid>

					<description><![CDATA[<div><img loading="lazy" width="300" height="200" src="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/04/Rokion-R400-battery-electric-truck-JH06-1-300x200.jpg" class="wp-image-18791 avia-img-lazy-loading-18791 attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/04/Rokion-R400-battery-electric-truck-JH06-1-300x200.jpg 300w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/04/Rokion-R400-battery-electric-truck-JH06-1-768x513.jpg 768w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/04/Rokion-R400-battery-electric-truck-JH06-1-705x471.jpg 705w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/04/Rokion-R400-battery-electric-truck-JH06-1-450x300.jpg 450w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/04/Rokion-R400-battery-electric-truck-JH06-1-600x401.jpg 600w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/04/Rokion-R400-battery-electric-truck-JH06-1.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><p>En el desafiante entorno de la minería, donde el polvo, las vibraciones extremas y las temperaturas adversas ponen a prueba la maquinaria a diario, contar con una solución energética confiable no es una opción, sino una necesidad. Prairie Machine / Rokion, líder en vehículos eléctricos para aplicaciones mineras, enfrentaba un reto crucial: garantizar una fuente [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/resources-news/un-reto-electrizante-en-la-industria-minera/">Un reto electrizante en la industria minera</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/">Premium PSU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ezequiel Navarro, nuevo CEO de Premium PSU: una nueva etapa de crecimiento e innovación</title>
		<link>https://premiumpsu.com/es/resources-news/ezequiel-navarro-nuevo-ceo-de-premium-psu-una-nueva-etapa-de-crecimiento-e-innovacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[premium]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 16:42:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos y noticias corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección]]></category>
		<category><![CDATA[Ezequiel Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Gazo]]></category>
		<category><![CDATA[Premium PSU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumpsu.com/?p=20875</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/11/Jordi_Gazo_Ezequiel_Navarro_PremiumPSU_web-300x200.jpg" class="wp-image-20866 avia-img-lazy-loading-20866 attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/11/Jordi_Gazo_Ezequiel_Navarro_PremiumPSU_web-300x200.jpg 300w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/11/Jordi_Gazo_Ezequiel_Navarro_PremiumPSU_web-1030x687.jpg 1030w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/11/Jordi_Gazo_Ezequiel_Navarro_PremiumPSU_web-768x512.jpg 768w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/11/Jordi_Gazo_Ezequiel_Navarro_PremiumPSU_web-705x470.jpg 705w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/11/Jordi_Gazo_Ezequiel_Navarro_PremiumPSU_web-450x300.jpg 450w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/11/Jordi_Gazo_Ezequiel_Navarro_PremiumPSU_web-600x400.jpg 600w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/11/Jordi_Gazo_Ezequiel_Navarro_PremiumPSU_web.jpg 1080w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><p>Premium PSU inicia una nueva etapa con el nombramiento de Ezequiel Navarro como Director General y el paso de Jordi Gazo a Presidente no Ejecutivo tras 15 años al frente de la compañía.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/resources-news/ezequiel-navarro-nuevo-ceo-de-premium-psu-una-nueva-etapa-de-crecimiento-e-innovacion/">Ezequiel Navarro, nuevo CEO de Premium PSU: una nueva etapa de crecimiento e innovación</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/">Premium PSU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El proceso de innovación en Premium PSU: transformando los desafíos de los clientes en soluciones reales de electrónica de potencia</title>
		<link>https://premiumpsu.com/es/resources-news/innovacion-procesos-electronica-potencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[premium]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 06:22:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Detrás de Premium PSU]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categorizar]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones a medida]]></category>
		<category><![CDATA[Power Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[power electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Premium PSU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumpsu.com/?p=20475</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/11/Xavier_Cabre_CTO_PremiumPSU-300x200.jpg" class="wp-image-20836 avia-img-lazy-loading-20836 attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/11/Xavier_Cabre_CTO_PremiumPSU-300x200.jpg 300w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/11/Xavier_Cabre_CTO_PremiumPSU-1030x687.jpg 1030w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/11/Xavier_Cabre_CTO_PremiumPSU-768x512.jpg 768w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/11/Xavier_Cabre_CTO_PremiumPSU-705x470.jpg 705w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/11/Xavier_Cabre_CTO_PremiumPSU-450x300.jpg 450w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/11/Xavier_Cabre_CTO_PremiumPSU-600x400.jpg 600w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/11/Xavier_Cabre_CTO_PremiumPSU.jpg 1080w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><p>El CTO Xavier Cabré lidera el proceso de innovación de Premium PSU, transformando los desafíos de los clientes en soluciones de electrónica de potencia fiables y de vanguardia.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/resources-news/innovacion-procesos-electronica-potencia/">El proceso de innovación en Premium PSU: transformando los desafíos de los clientes en soluciones reales de electrónica de potencia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/">Premium PSU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovación abierta y alianzas estratégicas: más valor para nuestros clientes</title>
		<link>https://premiumpsu.com/es/resources-news/colaboracion-estrategica-innovacion-abierta-premium-psu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[premium]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 13:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas de aplicación]]></category>
		<category><![CDATA[converters]]></category>
		<category><![CDATA[inverters]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Gazo]]></category>
		<category><![CDATA[Power Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[power electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Premium PSU]]></category>
		<category><![CDATA[ups]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumpsu.com/resources-news/partnerships-power-electronics/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="157" src="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/10/Jordi_Gazo_PremiumPSU_President-300x157.jpg" class="wp-image-20664 avia-img-lazy-loading-20664 attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/10/Jordi_Gazo_PremiumPSU_President-300x157.jpg 300w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/10/Jordi_Gazo_PremiumPSU_President-1030x538.jpg 1030w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/10/Jordi_Gazo_PremiumPSU_President-768x401.jpg 768w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/10/Jordi_Gazo_PremiumPSU_President-710x375.jpg 710w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/10/Jordi_Gazo_PremiumPSU_President-705x368.jpg 705w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/10/Jordi_Gazo_PremiumPSU_President-450x235.jpg 450w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/10/Jordi_Gazo_PremiumPSU_President-600x314.jpg 600w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/10/Jordi_Gazo_PremiumPSU_President.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><p>Alianzas estratégicas con centros tecnológicos y líderes del sector para acelerar el desarrollo, ampliar capacidades y garantizar soluciones personalizadas, sostenibles y de alta calidad.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/resources-news/colaboracion-estrategica-innovacion-abierta-premium-psu/">Innovación abierta y alianzas estratégicas: más valor para nuestros clientes</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/">Premium PSU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premium PSU refuerza su competitividad con el apoyo de los Fondos Europeos y el programa Xpande Digital</title>
		<link>https://premiumpsu.com/es/resources-news/european-funds-xpande-digital-premium-psu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[premium]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 13:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos y noticias corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[acció]]></category>
		<category><![CDATA[CITCEA-UPC]]></category>
		<category><![CDATA[convertidor]]></category>
		<category><![CDATA[generalitat de catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[nuclis]]></category>
		<category><![CDATA[Premium PSU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumpsu.com/?p=20571</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="250" src="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/10/EXPANDE-DIGITAL.png" class="wp-image-20585 avia-img-lazy-loading-20585 attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="expande digital" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" /></div><p>Premium PSU ha sido beneficiaria de Fondos Europeos y del programa Xpande Digital de la Cámara de Comercio de Barcelona, fortaleciendo su competitividad a través de la transformación digital, la promoción online y la expansión internacional hacia nuevos mercados.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/resources-news/european-funds-xpande-digital-premium-psu/">Premium PSU refuerza su competitividad con el apoyo de los Fondos Europeos y el programa Xpande Digital</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/">Premium PSU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Armarios Rectificadores SMART: Innovación disruptiva para una alimentación eléctrica más eficiente y sostenible</title>
		<link>https://premiumpsu.com/es/resources-news/armarios-rectificadores-smart-premium-psu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[premium]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 10:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos y noticias corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[acció]]></category>
		<category><![CDATA[CITCEA-UPC]]></category>
		<category><![CDATA[convertidor]]></category>
		<category><![CDATA[generalitat de catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[nuclis]]></category>
		<category><![CDATA[Premium PSU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumpsu.com/?p=20552</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="203" src="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/10/1-300x203.png" class="wp-image-20595 avia-img-lazy-loading-20595 attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/10/1-300x203.png 300w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/10/1-1030x696.png 1030w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/10/1-768x519.png 768w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/10/1-1536x1038.png 1536w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/10/1-2048x1384.png 2048w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/10/1-1500x1014.png 1500w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/10/1-705x476.png 705w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/10/1-450x304.png 450w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/10/1-600x405.png 600w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><p>Una nueva generación de armarios rectificadores SMART, basados en tecnología de tiristores de alta eficiencia, para mejorar la fiabilidad, la seguridad y la sostenibilidad del suministro eléctrico.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/resources-news/armarios-rectificadores-smart-premium-psu/">Armarios Rectificadores SMART: Innovación disruptiva para una alimentación eléctrica más eficiente y sostenible</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/">Premium PSU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Case Study People Counting in Demanding Environments: Reliable Power for Accurate Vision</title>
		<link>https://premiumpsu.com/es/resources-news/people-counting-power-supply-for-ai-vision-and-smart-transport-systems/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[premium]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 06:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Casos de éxito por industria]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito por producto]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones a medida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumpsu.com/resources-news/people-counting-power-supply-for-ai-vision-and-smart-transport-systems/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/aeropuerto-300x200.jpg" class="wp-image-20207 avia-img-lazy-loading-20207 attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="ON-BOARD COUNTING SENSORS" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/aeropuerto-300x200.jpg 300w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/aeropuerto-1030x687.jpg 1030w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/aeropuerto-768x512.jpg 768w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/aeropuerto-1536x1024.jpg 1536w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/aeropuerto-2048x1365.jpg 2048w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/aeropuerto-1500x1000.jpg 1500w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/aeropuerto-705x470.jpg 705w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/aeropuerto-450x300.jpg 450w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/aeropuerto-600x400.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><p>The CLS-120 DC/DC converter from Premium PSU ensures reliable power supply for embedded AI vision systems used in people counting applications.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/resources-news/people-counting-power-supply-for-ai-vision-and-smart-transport-systems/">Case Study People Counting in Demanding Environments: Reliable Power for Accurate Vision</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/">Premium PSU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premium PSU y CITCEA-UPC impulsan un convertidor bidireccional de 1500 V más eficiente y sostenible</title>
		<link>https://premiumpsu.com/es/resources-news/premiumpsu-citcea-upc-convertidor-bidireccional-1500v-nuclis-innovacion-tecnologica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[premium]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 12:03:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos y noticias corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[acció]]></category>
		<category><![CDATA[CITCEA-UPC]]></category>
		<category><![CDATA[convertidor]]></category>
		<category><![CDATA[generalitat de catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[nuclis]]></category>
		<category><![CDATA[Premium PSU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://premiumpsu.com/?p=20339</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="300" height="200" src="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/45A0115-300x200.jpg" class="wp-image-20340 avia-img-lazy-loading-20340 attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/45A0115-300x200.jpg 300w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/45A0115-1030x687.jpg 1030w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/45A0115-768x512.jpg 768w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/45A0115-1536x1024.jpg 1536w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/45A0115-2048x1365.jpg 2048w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/45A0115-1500x1000.jpg 1500w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/45A0115-705x470.jpg 705w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/45A0115-450x300.jpg 450w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/45A0115-600x400.jpg 600w, https://premiumpsu.com/wp-content/uploads/2025/09/45A0115-scaled-e1758801794135.jpg 1000w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></div><p>En Premium PSU hemos completado con éxito el proyecto NEWCONVERT – Diseño y desarrollo de un convertidor de alta tensión con tecnología avanzada, en colaboración con CITCEA-UPC. Este proyecto, iniciado en 2022 y finalizado en 2025, supone un avance significativo en la electrónica de potencia aplicada al transporte ferroviario y a otros sectores, gracias al [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/resources-news/premiumpsu-citcea-upc-convertidor-bidireccional-1500v-nuclis-innovacion-tecnologica/">Premium PSU y CITCEA-UPC impulsan un convertidor bidireccional de 1500 V más eficiente y sostenible</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://premiumpsu.com/es/">Premium PSU</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
